Мфц материнский капитал выплаты
Как получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала
Субъект РФ | Прожиточный минимум трудоспособного гражданина в субъекте РФ | Доход на члена семьи из расчета 2-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина | Доход семьи из 4 человек в 2019 году (родители и два ребенка) | Доход семьи из 3 человек в 2019 году (мама и два ребенка) | Размер ежемесячной выплаты семье – прожиточный минимум ребенка в субъекте РФ (прожиточный минимум за второй квартал 2019-года) |
В целом по РФ и в г. Байконур | 12 130,00 | 24260,00 | 97040 | 72780,00 | 11 004,00 |
Белгородская область | 10 039,00 | 20078,00 | 80312,00 | 60234,00 | 9 084,00 |
Брянская область | 11 721,00 | 23442,00 | 93768,00 | 70326,00 | 10 606,00 |
Владимирская область | 11 746,00 | 23492,00 | 93968,00 | 70476,00 | 10 780,00 |
Воронежская область | 10 140,00 | 20280,00 | 81120,00 | 60840,00 | 9 190,00 |
Ивановская область | 11 513,00 | 23026,00 | 92104,00 | 69078,00 | 10 327,00 |
Калужская область | 11 917,00 | 23834,00 | 95336,00 | 71502,00 | 10 839,00 |
Костромская область | 11 569,00 | 23138,00 | 92552,00 | 69414,00 | 10 458,00 |
Курская область | 10 927,00 | 21854,00 | 87416,00 | 65562,00 | 10 107,00 |
Липецкая область | 10 515,00 | 21030,00 | 84120,00 | 63090,00 | 9 840,00 |
Орловская область | 11 124,00 | 22248,00 | 88992,00 | 66744,00 | 10 316,00 |
Рязанская область | 11 125,00 | 22250,00 | 89000,00 | 66750,00 | 10 154,00 |
Смоленская область | 12 088,00 | 24176,00 | 96704,00 | 72528,00 | 10 898,00 |
Тамбовская область | 10 524,00 | 21048,00 | 84192,00 | 63144,00 | 9 490,00 |
Тверская область | 11 891,22 | 23782,44 | 95129,76 | 71347,32 | 11 399,09 |
Тульская область | 11 381,00 | 22762,00 | 91048,00 | 68286,00 | 10 427,00 |
Ярославская область | 11 631,00 | 23262,00 | 93048,00 | 69786,00 | 10 571,00 |
г. Москва | 20 195,00 | 40390,00 | 161560,00 | 121170,00 | 15 225,00 |
Московская обл. | 14 547,00 | 29094,00 | 116376,00 | 87282,00 | 12 688,00 |
Республика Карелия | 15 267,00 | 30534,00 | 122136,00 | 91602,00 | 13 167,00 |
Республика Коми | 14 868,00 | 29736,00 | 118944,00 | 89208,00 | 13 691,00 |
Архангельская область | 14 294,00 | 28588,00 | 114352,00 | 85764,00 | 12 774,00 |
Вологодская область | 12 398,00 | 24796,00 | 99184,00 | 74388,00 | 11 171,00 |
Калининградская область | 12 459,00 | 24918,00 | 99672,00 | 74754,00 | 11 005,00 |
Мурманская область | 17 841,00 | 35682,00 | 142728,00 | 107046,00 | 17 193,00 |
Новгородская область | 12 130,00 | 24260,00 | 97040,00 | 72780,00 | 10 994,00 |
Псковская область | 12 276,00 | 24552,00 | 98208,00 | 73656,00 | 11 057,00 |
Санкт-Петербург | 12 584,30 | 25168,60 | 100674,40 | 75505,80 | 11 176,20 |
Ленинградская область | 11 646,00 | 23292,00 | 93168,00 | 69876,00 | 10 379,00 |
Ненецкий автономный округ | 21 049,00 | 42098,00 | 168392,00 | 126294,00 | 21 112,00 |
Республика Адыгея | 10 103,00 | 20206,00 | 80824,00 | 60618,00 | 9 599,00 |
Республика Калмыкия | 10 592,00 | 21184,00 | 84736,00 | 63552,00 | 10 211,00 |
Республика Крым | 11 512,00 | 23024,00 | 92096,00 | 69072,00 | 11 225,00 |
Краснодарский край | 12 030,00 | 24060,00 | 96240,00 | 72180,00 | 10 639,00 |
Астраханская область | 11 067,00 | 22134,00 | 88536,00 | 66402,00 | 11 256,00 |
Волгоградская область | 10 794,00 | 21588,00 | 86352,00 | 64764,00 | 10 123,00 |
Ростовская область | 11 371,00 | 22742,00 | 90968,00 | 68226,00 | 11 099,00 |
г. Севастополь | 12 381,00 | 24762,00 | 99048,00 | 74286,00 | 12 094,00 |
Республика Дагестан | 10 363,00 | 20726,00 | 82904,00 | 62178,00 | 10 119,00 |
Республика Ингушетия | 10 226,00 | 20452,00 | 81808,00 | 61356,00 | 10 246,00 |
Кабардино-Балкарская Республика | 12 834,00 | 25668,00 | 102672,00 | 77004,00 | 13 707,00 |
Карачаево-Черкесская Республика | 10 798,00 | 21596,00 | 86384,00 | 64788,00 | 10 402,00 |
Республика Северная Осетия- Алания | 10 433,00 | 20866,00 | 83464,00 | 62598,00 | 10 087,00 |
Чеченская Республика | 11 350,00 | 22700,00 | 90800,00 | 68100,00 | 10 811,00 |
Ставропольский край | 10 222,00 | 20444,00 | 81776,00 | 61332,00 | 9 843,00 |
Республика Башкортостан | 10 434,00 | 20868,00 | 83472,00 | 62604,00 | 9 789,00 |
Республика Марий Эл | 10 498,00 | 20996,00 | 83984,00 | 62988,00 | 10 066,00 |
Республика Мордовия | 9 914,00 | 19828,00 | 79312,00 | 59484,00 | 9 442,00 |
Республика Татарстан | 10 085,00 | 20170,00 | 80680,00 | 60510,00 | 9 373,00 |
Удмуртская Республика | 10 608,00 | 21216,00 | 84864,00 | 63648,00 | 9 964,00 |
Чувашская Республика -Чувашия | 10 134,00 | 20268,00 | 81072,00 | 60804,00 | 9 541,00 |
Пермский край | 11 338,00 | 22676,00 | 90704,00 | 68028,00 | 10 703,00 |
Кировская область | 11 054,00 | 22108,00 | 88432,00 | 66324,00 | 10 461,00 |
Нижегородская область | 11 248,00 | 22496,00 | 89984,00 | 67488,00 | 10 658,00 |
Оренбургская область | 10 221,00 | 20442,00 | 81768,00 | 61326,00 | 9 900,00 |
Пензенская область | 10 341,00 | 20682,00 | 82728,00 | 62046,00 | 9 817,00 |
Самарская область | 11 969,00 | 23938,00 | 95752,00 | 71814,00 | 10 714,00 |
Саратовская область | 10 276,00 | 20552,00 | 82208,00 | 61656,00 | 9 708,00 |
Ульяновская область | 11 110,00 | 22220,00 | 88880,00 | 66660,00 | 10 482,00 |
Курганская область | 10 928,00 | 21856,00 | 87424,00 | 65568,00 | 10 616,00 |
Свердловская область | 11 763,00 | 23526,00 | 94104,00 | 70578,00 | 11 514,00 |
Тюменская область | 12 069,00 | 24138,00 | 96552,00 | 72414,00 | 11 632,00 |
Челябинская область | 11 083,00 | 22166,00 | 88664,00 | 66498,00 | 10 661,00 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югре | 16 568,00 | 33136,00 | 132544,00 | 99408,00 | 15 164,00 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 17 707,00 | 35414,00 | 141656,00 | 106242,00 | 16 700,00 |
Республика Алтай | 10 468,00 | 20936,00 | 83744,00 | 62808,00 | 10 259,00 |
Республика Тыва | 11 125,00 | 22250,00 | 89000,00 | 66750,00 | 11 322,00 |
Республика Хакасия | 11 752,00 | 23504,00 | 94016,00 | 70512,00 | 11 705,00 |
Алтайский край | 10 837,00 | 21674,00 | 86696,00 | 65022,00 | 10 203,00 |
Красноярский край | 13 425,00 | 26850,00 | 107400,00 | 80550,00 | 13 192,00 |
Иркутская область | 12 325,00 | 24650,00 | 98600,00 | 73950,00 | 11 959,00 |
Кемеровская область – Кузбасс | 11 011,00 | 22022,00 | 88088,00 | 66066,00 | 10 778,00 |
Новосибирская область | 12 486,00 | 24972,00 | 99888,00 | 74916,00 | 12 037,00 |
Омская область | 10 864,00 | 21728,00 | 86912,00 | 65184,00 | 10 437,00 |
Томская область | 12 437,00 | 24874,00 | 99496,00 | 74622,00 | 12 177,00 |
Республика Бурятия | 12 000,00 | 24000,00 | 96000,00 | 72000,00 | 12 065,00 |
Республика Саха (Якутия) | 18 161,00 | 36322,00 | 145288,00 | 108966,00 | 17 660,00 |
Забайкальский край | 12 797,97 | 25595,94 | 102383,76 | 76787,82 | 12 841,96 |
Камчатский край | 21 660,00 | 43320,00 | 173280,00 | 129960,00 | 22 099,00 |
Приморский край | 13 958,00 | 27916,00 | 111664,00 | 83748,00 | 14 442,00 |
Хабаровский край | 15 260,00 | 30520,00 | 122080,00 | 91560,00 | 15 181,00 |
Амурская область | 13 009,00 | 26018,00 | 104072,00 | 78054,00 | 12 727,00 |
Магаданская область | 20 824,00 | 41648,00 | 166592,00 | 124944,00 | 21 052,00 |
Сахалинская область | 15 807,00 | 31614,00 | 126456,00 | 94842,00 | 16 109,00 |
Еврейская автономная область | 15 253,83 | 30507,66 | 122030,64 | 91522,98 | 14 869,63 |
Чукотский автономный округ | 23 082,00 | 46164,00 | 184656,00 | 138492,00 | 23 272,00 |
Пример определения права семьи на ежемесячную выплату в зависимости от дохода
В Вологде живет семья из трех человек: мама Ирина – бухгалтер, папа Николай – электрик в жилищной компании и их сын Дима, которому исполнилось 5 лет. В марте 2020 года в семье родилась дочь Маша.
Ирина обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала 1 июля 2020 года. Доход семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года составляет 810 тыс. рублей: Ирина заработала 330 тыс. рублей, Николай – 480 тыс. рублей. Иных доходов не было.
Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесячные выплаты из материнского капитала, необходимо посчитать, какой доход приходится на каждого человека в семье и сравнить с прожиточным минимумом трудоспособного населения в регионе. Для этого общий доход семьи за год делится на 12 месяцев и на всех членов семьи: 810 тыс. рублей ÷ 12 месяцев ÷ 4 человек. Получается 16 875 рублей на одного человека в месяц.
Прожиточный минимум трудоспособного населения в Вологде за второй квартал 2019 года составлял 12 398 рублей, соответственно, 2-кратную величину прожиточного минимума – 24 796 рублей.
То есть месячный доход на одного человека в семье (16 875 рублей) меньше 2-кратную величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Вологде (24 796 рублей). Это значит, что семья имеет право на ежемесячную выплату из материнского капитала. Ее размер равен прожиточному минимуму ребенка в Вологде во втором квартале 2019 года и составляет 11 171 рублей в месяц.
Ежемесячная выплата выплачивается семье до достижения ребенком 3 лет:
- Со дня рождения ребенка, если обращение последовало не позднее 6 месяцев с даты рождения ребенка (сумма ежемесячных выплат за прошедшие месяцы с рождения ребенка до обращения за назначением выплаты будет перечислена гражданину в полном размере);
- Со дня обращения, если гражданин обратился за назначением выплаты позднее 6 месяцев
Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в любой территориальный орган Пенсионного фонда России лично, через личный кабинет, портал gosuslugi.ru или в МФЦ. Закон предоставляет Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и еще десять рабочих дней на перевод средств.
При этом перечисление должно произойти не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приёма (регистрации) заявления». Деньги будут перечисляться на банковский счет владельца сертификата на материнский капитал.
Заявление на получение ежемесячной выплаты можно подать одновременно с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) для рожденного ребенка.
Важно! В период с 1 апреля по 1 октября 2020 года включительно ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка гражданам с детьми, достигшими в указанный период возраста одного года или двух лет, имеющим право на указанную выплату, назначается без подачи заявлений.Источник: http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~4363
Как получать ежемесячные выплаты из материнского капитала в Балашихе в 2020: заявление, документы, условия — Читайте на gorod.guru
Условия получения ежемесячных выплат из материнского капитала для балашихинцев, какие документы потребуются для обращения в уполномоченный орган, адреса отделений ПФР и МФЦ в Балашихе, срок принятия решения на основании поданных документов, размер ежемесячных выплат и самого материнского капитала в 2018 году.
Дорогие балашихинцы! Наши инструкции рассказывают о типовых способах решения данной задачи, но каждый случай носит уникальный характер. |
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – звоните по телефону 8 (800) 700-59-15 (г.Балашиха) Юридическая консультация – быстро и бесплатно! |
Условия
Получать ежемесячную выплату из материнского капитала имеют право те семьи, которые соответствуют определенным критериям:
- в семье родился (усыновлен) второй ребенок;
- ребенок и его мать – граждане РФ;
- ребенок родился после 1 января 2018 года;
- размер дохода в семье на 1 человека не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума во 2 квартале предшествующего года.
Подать документы на назначение выплат из материнского капитала можно одновременно с подачей документов на получение сертификата на материнский капитал и выдачу СНИЛС на рожденного ребенка.
Первый выплатной период составляет 1 год – по его истечении необходимо подавать новое заявление.
В качестве доходов учитываются все поступления в пользу совершеннолетних и несовершеннолетних членов семьи: пенсии, стипендии, зарплата, больничные, компенсации, алименты и т.д.
Не учитывается государственная помощь в связи с чрезвычайными ситуациями, доходы от депозитов в банках и от сданного в аренду имущества.
Получение выплат прекращается, если:
- средства материнского капитала закончились;
- семья переехала на новое место жительства;
- ребенку исполнилось 1,5 года;
- ребенок умер;
- получатель выплаты умер;
- семья подала заявление об отказе в получении выплат.
Список документов
Для получения ежемесячной выплаты из маткапитала на второго ребенка необходимо подготовить следующие документы:
- заявление;
- паспорт заявителя;
- документы, удостоверяющие личность всех членов семьи;
- документы, удостоверяющие место жительства всех членов семьи;
- документы, подтверждающие проживание в России (при необходимости);
- СНИЛС всех членов семьи;
- нотариально заверенная доверенность (при обращении через представителя);
- документы, подтверждающие полномочия заявителя (при необходимости);
- разрешение органа опеки на расходование средств маткапитала (если заявителем выступает опекун/попечитель);
- документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении/заключении брака, отметки в паспорте, свидетельство о перемене имени и т.д.);
- документы, подтверждающие опекунство над несовершеннолетним (договор, удостоверение и т.д.);
- банковские реквизиты для получения выплат;
- документы, подтверждающие право не учитывать сведения о члене семьи в расчете среднедушевого дохода (справки, решения суда, выписки) – если член семьи отбывает наказание, принудительно лечится, лишен родительских прав и т.д.;
- документы, подтверждающие отсутствие второго родителя (свидетельство о смерти, о расторжении брака, решение суда и т.д.);
- решение суда (или отмена этого решения) о признании гражданина пропавшим без вести, умершим, лишенным родительских прав;
- документы, подтверждающие доход всех членов семьи за последние 12 месяцев (договора, справки, сведения).
Адреса
Подать документы для назначения ежемесячной выплаты из материнского капитала можно в Пенсионный фонд России (ПФР) или МФЦ.
Адреса ПФР
Адрес 1Адрес 2Важно! Уточните возможность оказания услуги при личном визите или по телефону.
Адреса МФЦ
Адрес 1Адрес 2Важно! Уточните возможность оказания услуги при личном визите или по телефону.
Сроки
Обратиться за выплатой можно в любой момент на протяжении первых 1,5 лет жизни ребенка. Если обращение следует в первые 6 месяцев после рождения ребенка, выплата производится за весь предшествующий период, если позже – начисления производятся со дня подачи документов.
Решение о возможности назначения ежемесячных выплат из средств материнского капитала принимается Пенсионным фондом в течение 1 месяца. Перечисление средств за предшествующий период происходит не позднее 10 рабочих дней с даты принятия такого решения.
Выплата производится ежемесячно до 26 числа
Размер
Величина ежемесячной выплаты из материнского капитала носит фиксированный характер и равна региональному прожиточному минимуму на ребенка во 2 квартале предшествующего года. Каждый год она индексируется.
Величина материнского капитала в 2018 году – 453026 рублей. Его размер останется прежним до 2020 года согласно так называемой заморозке.
Источник: https://balashiha.gorod.guru/matkapital-vyplata